ECI-350x750热成型制杯机
产品参数:
模型 | YC-TM-680| | YC-TM-680|| | YC-TM-750| | YC-TM-750|| |
最大成型面积 | 650*320mm | 750*450mm | ||
最大空载速度 | 35~40次/分 | |||
跑步模式 | 液压/伺服电机/偏心轮 | |||
油泵电机功率 | 7.5KW双泵 | 15KW双泵 | ||
切割模式 | 模内自动 | |||
喂食方式 | 带编码电机 | 伺服电机 | 带编码电机 | 伺服电机 |
拉伸模式 | 气缸 | 伺服电机 | 气缸 | 伺服电机 |
板材 | PP.PS.HIPS.PET.PVC | |||
板材厚度范围 | 0.3-2mm | |||
最大成型深度、样品高度 | 130mm | 150mm | ||
最大片材卷径 | 1100mm | |||
加热器布置 | (120颗,650W)红外线陶瓷加热器上下加热 | (152Pieces,650W)红外线陶瓷发热体上下加热 | ||
温控器&热电偶 | PID K型 | |||
耗电量 | 40KW/小时 | 45KW/小时 | 60KW/小时 | 65KW/小时 |
总功率 | 131KW | 137KW | 189KW | 190KW |
耗气量 | 1.5-1.8m3/min,0.6-0.8Mpa | 2-2.5m3/min,0.6-0.8Mpa | ||
方面 | L3650*W1590*H2500mm | L4000*W1730*H2600mm | ||
重量 | 4.4T | 4.5吨 | 6.8T | 7吨 |
电源 | 380V/50HZ 三相四线 |
扫描二维码分享到微信